スリーサイズ、推定カップ数まとめ
バスト ウエスト ヒップ 身長 バスト-ウエスト 推定カップ数 推定アンダーバスト
希 90 60 82 159 30 Fカップ(巨乳) 68.03
絵里 88 60 84 162 28 Fカップ(巨乳) 68.49
花陽 82 60 83 156 22 Cカップ(普乳) 67.57
ことり 80 58 80 159 22 Bカップ(普乳) 66.57
真姫 78 56 83 161 22 Bカップ(普乳) 65.42
穂乃果 78 58 82 157 20 Bカップ(普乳) 66.26
海未 76 58 80 159 18 Aカップ(微乳) 66.57
にこ 74 57 79 154 17 AAカップ(微乳) 65.07
凛 75 59 80 155 16 AAカップ(微乳) 66.69
鞠莉 87 60 84 163 27 Dカップ(適乳) 68.65
花丸 83 57 83 152 26 Dカップ(適乳) 64.76
曜 82 57 81 157 25 Dカップ(適乳) 65.53
果南 83 58 84 162 25 Cカップ(普乳) 67.03
千歌 82 59 83 157 23 Cカップ(普乳) 66.99
ダイヤ 80 57 80 162 23 Bカップ(普乳) 66.30
梨子 80 58 82 160 22 Bカップ(普乳) 66.73
善子 79 58 80 156 21 Bカップ(普乳) 66.11
ルビィ 76 56 79 154 20 Bカップ(普乳) 64.34
カップ数は「トップ-アンダー」であって「トップ-ウエスト」やあらへんで?
ちなみにAがトップとアンダー10センチ差で、そこから2.5センチ刻みにB、Cと増えていくんやよ
トップ75、アンダー65ならブラはA65
トップとアンダーの差が11.5は何カップ扱い?
そこらへんの微妙なとこはメーカーによっても違うから実際に試着してください、としかw
ありがとうございます
試着してきます
プロフィールカードまとめ
ショートメッセージみたいなのは付かんのね
スリーサイズ、推定カップ数まとめ
バスト ウエスト ヒップ 身長 バスト-ウエスト 推定カップ数 推定アンダーバスト
希 90 60 82 159 30 Fカップ(巨乳) 68.03
絵里 88 60 84 162 28 Fカップ(巨乳) 68.49
花陽 82 60 83 156 22 Cカップ(普乳) 67.57
ことり 80 58 80 159 22 Bカップ(普乳) 66.57
真姫 78 56 83 161 22 Bカップ(普乳) 65.42
穂乃果 78 58 82 157 20 Bカップ(普乳) 66.26
海未 76 58 80 159 18 Aカップ(微乳) 66.57
にこ 74 57 79 154 17 AAカップ(微乳) 65.07
凛 75 59 80 155 16 AAカップ(微乳) 66.69
鞠莉 87 60 84 163 27 Dカップ(適乳) 68.65
花丸 83 57 83 152 26 Dカップ(適乳) 64.76
曜 82 57 81 157 25 Dカップ(適乳) 65.53
果南 83 58 84 162 25 Cカップ(普乳) 67.03
千歌 82 59 83 157 23 Cカップ(普乳) 66.99
ダイヤ 80 57 80 162 23 Bカップ(普乳) 66.30
梨子 80 58 82 160 22 Bカップ(普乳) 66.73
善子 79 58 80 156 21 Bカップ(普乳) 66.11
ルビィ 76 56 79 154 20 Bカップ(普乳) 64.34
82は嘘だよなぁ
86はある
プロフィール表にトップとアンダーの差を追加してみました
バスト ウエスト ヒップ 身長 バスト-ウエスト 推定カップ数 アンダーバスト トップ-アンダー
希 90 60 82 159 30 Fカップ(巨乳) 68.03 21.97
絵里 88 60 84 162 28 Fカップ(巨乳) 68.49 19.51
花陽 82 60 83 156 22 Cカップ(普乳) 67.57 14.43
ことり 80 58 80 159 22 Bカップ(普乳) 66.57 13.43
真姫 78 56 83 161 22 Bカップ(普乳) 65.42 12.58
穂乃果 78 58 82 157 20 Bカップ(普乳) 66.26 11.74
海未 76 58 80 159 18 Aカップ(微乳) 66.57 9.43
にこ 74 57 79 154 17 AAカップ(微乳) 65.07 8.93
凛 75 59 80 155 16 AAカップ(微乳) 66.69 8.31
鞠莉 87 60 84 163 27 Dカップ(適乳) 68.65 18.35
花丸 83 57 83 152 26 Dカップ(適乳) 64.76 18.24
曜 82 57 81 157 25 Dカップ(適乳) 65.53 16.47
果南 83 58 84 162 25 Cカップ(普乳) 67.03 15.97
千歌 82 59 83 157 23 Cカップ(普乳) 66.99 15.01
ダイヤ 80 57 80 162 23 Bカップ(普乳) 66.30 13.70
梨子 80 58 82 160 22 Bカップ(普乳) 66.73 13.27
善子 79 58 80 156 21 Bカップ(普乳) 66.11 12.89
ルビィ 76 56 79 154 20 Bカップ(普乳) 64.34 11.66
サンシャインスレでやれよ
残念ながらそのわんこそばはフラゲは専用スレでしろと追い出されたんやで
何でこっちの総合にきたかは知らないけど
嘘つくのは止めるにこ
90超えてるだろこれは
コメント
μ’s入りたては82だったんだよ。成長してあの大きさになったんだよきっと。高1って1番大きくなる時期でしょ